Up to 12″ ResMap 463 OC
2017-06-09 15:37:01 来源: 评论:0 点击:
Up to 12″ ResMap 463 OC
Up to 12″ ResMap 463 OC

Model | 463 OC |
Type | Table Top |
Wafer load | open cassette |
Wafer size | 300mm |
Mini Environment | N/A |
Probe Changer | 1,2 or 4 probes |
Aligner | yes |
Size | 22” x 44” x 60” |
Range | 1mΩ/☐ to 10MΩ/☐ |
Accuracy | 0.5% |
Repeatability | 0.02% static |
Repeatability | 0.1% dynamic |
相关热词搜索:
上一篇:Up to 8″ ResMap 168
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
